480L加重型220V滚筒搅拌机,搅拌容量更大
480L加重型220V滚筒搅拌机,搅拌容量更大-河北东圣吊索具制造有限公司
河北东圣吊索具220V滚筒搅拌机产品型号规格参数列表
型号(L) | 160L | 235L | 280L | 350L | 380L | 480L | 500L |
电机功率(单项) | 1800W | 2600W | 2600W | 2800W | 3000W | 3500W | 3500W |
电压 | 220-240V 50Hz 110-120V 60Hz | ||||||
滚筒转速 | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM |
轨道钢轮尺寸(mm) | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 |
行走轮直径(mm) | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 |
绝缘等级 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 |
出料口径(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
滚筒深度(mm) | 550 | 690 | 710 | 830 | 860 | 1010 | 1050 |
滚筒厚度(mm) | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | >2.0/2.5/3.0 |
两轮距离(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
毛重(kg) | 82.5 | 90.5 | 92.5 | 97 | 98.5 | 105 | 110 |
净重(kg) | 75.5 | 85.5 | 87 | 90 | 91.5 | 98.5 | 105 |
纸箱尺寸(cm) | 85*85*78 | 85*85*78 | 85*85*78 | 85*85*89 | 85*85*89 | 85*85*103 | 85*85*103 |
整机尺寸(cm) | 110*79*110 | 123*79*116 | 123*79*119 | 133*79*119 | 135*79*119 | 145*79*126 | 150*79*126 |
适合门尺寸(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
如上表所示,我公司(河北东圣吊索具制造有限公司)研发生产的小型水泥搅拌机产品型号规格齐全,可满足您各行各业各种生产需求,一般情况下每种规格小型搅拌机均有现货。但如若销售旺季(每年3-6月份、9-11月份)可能会存在小型混凝土搅拌机库存紧张问题,或许会出现某种型号规格缺货例如480L小型搅拌机,需要临时生产补库存,需要时间周期较长,如若您紧急使用可以选择大小规格相近便携式小型搅拌机产品,价格差异并不大,也不会影响您使用效果。具体情况可与专业销售人员联系,将为您提供###卧式小型水泥搅拌机使用方案,供您参考!如需帮助可扫描以下微信二维码,关注微信,获取更多220V滚筒搅拌机价格图片等信息!正反转小型搅拌机更能够满足您更多使用需要,关注小型搅拌机生产厂家获取更多资料!新研发地式正反转自动卸料小型搅拌机值得您了解保证给您不一样的使用体验!